Håll koll på skidspåren

Images

När snön ligger finns det många möjligheter att åka längdskidor i Västerviks kommun. På skidspar.se hittar du aktuell information om statusen på kommunens längdspår.

Spår för längdskidåkning

| Plats | Längd | Belysning |

| Gamleby Garpedans | 2,5 kilometer | Ja |

| Västervik, Karstorp | 2,4 kilometer | Ja |

| Västervik, Karstorp | 5,0 kilometer | Nej |

| Överum, idrottshallen | 2,5 kilometer | Ja |

Spår för längdskidåkning som drivs av föreningar

| Plats | Längd | Belysning |

| Ankarsrum, idrottsplatsen | 2,5 kilometer | Ja |

| Blackstad, idrottsplatsen | 2,5 kilometer | Ja |

| Gamleby, Heda | 2,5 kilometer | Nej |

| Gunnebo, idrottsplatsen | 2,4 kilometer | Ja |

| Totebo skola | 2,5 kilometer | Nej |

Categories

  • Skiing Skiing

Contact

Address

Adress: Stora torget 4, 59333 Västervik

Email address

Västerviks turistbyrå

+46 490 875 20

turist@vastervik.com

Västervik Outdoor

Västervik Outdoor

Open this in the app